Mostrar el registro sencillo del ítem
El desarrollo del razonamiento estadístico a partir de la educación matemática realista para estudiantes del nivel intermedio: Una experiencia de aprendizaje
dc.contributor.advisor | Álvarez Romero, Claudia X. | |
dc.contributor.author | Mattei Ramos, Patricia Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T20:26:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T20:26:31Z | |
dc.date.issued | 2024-05-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11721/3869 | |
dc.description.abstract | El aprendizaje estadistico se ha convertido en un fenomeno, ya que estamos en un mundo que, diariamente, esta mas relacionado a los datos, por lo cual, es vital desarrollar en el ciudadano la capacidad de extraer informacion significativa, asi como el razonamiento estadistico. Bargagliotti et al. (2020) establecen que la alfabetizacion estadistica se ha convertido en una alfabetizacion crucial para los ciudadanos. Ademas, delMas et al. (1999) mencionan que el desarrollo de los conceptos estadisticos entre los estudiantes parece ser uno superficial y desconectado de la realidad en la que viven. El proposito de esta investigacion fue indagar como los estudiantes del nivel intermedio aprenden y se relacionan con el aprendizaje estadistico desde la parte contextualizada, aplicada y algoritmica para su desarrollo futuro. Para contestar las preguntas de investigacion la investigadora realizo una investigacion en accion con una metodologia mixta y una intervencion curricular. Esta intervencion, la investigadora la dividio en tres etapas: el diseno, la implantacion y la evaluacion. En la primera etapa se trabajo el diseño de la unidad curricular con base en la Educacion Matematica Realista. En la segunda etapa se atendio la implantacion de la unidad haciendo uso de las situaciones didacticas y la solucion de problemas. En la tercera etapa se realizo la evaluacion de todo el proceso y de los aprendizajes mediante la reflexion de la investigadora y de los participantes en la investigacion. La recopilacion de datos cuantitativos se realizo mediante la administracion de una preprueba y posprueba, mientras que, el analisis se hizo con una prueba U de Mann Whitney para muestras relacionadas. La recopilacion de los datos cualitativos se realizo mediante tres sesiones del grupo focal y se analizo utilizando la teoria fundamentada de Corbin & Strauss (2002). Entre las conclusiones, se destacan que la Educacion Matematica Realista favorecio exitosamente la comprension del razonamiento estadistico y ayudo a que los estudiantes alcanzaran la fenomenologia didactica de conceptos estadisticos. Otra conclusion es que la implantacion de la unidad permitio a los estudiantes participar de una experiencia de aprendizaje que mejoro la comprension de conceptos estadisticos mediante situaciones de la vida diaria. Ademas, se resalta el rol del maestro como guia en el desarrollo de actividades y la importancia escuchar a los estudiantes para crear actividades pertinentes y reales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Educación matemática realista | en_US |
dc.subject | Razonamiento estadístico | en_US |
dc.subject | Investigación en acción | en_US |
dc.subject | Estadística | en_US |
dc.subject | Nivel intermedio | en_US |
dc.subject | Investigación mixta | en_US |
dc.subject | Alfabetización estadística | en_US |
dc.subject.lcsh | Statistics--Study and teaching (Middle school)--Puerto Rico. | en_US |
dc.subject.lcsh | Mathematics--Study and teaching (Middle school)--Puerto Rico. | en_US |
dc.subject.lcsh | Problem-based learning--Puerto Rico. | en_US |
dc.title | El desarrollo del razonamiento estadístico a partir de la educación matemática realista para estudiantes del nivel intermedio: Una experiencia de aprendizaje | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.rights.holder | (c) 2024 Patricia Rosario Mattei Ramos | en_US |
dc.contributor.committee | Rodríguez Torres, Julio | |
dc.contributor.committee | Hernández Rodríguez, Omar A. | |
dc.contributor.campus | University of Puerto Rico, Río Piedras Campus | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring (2nd Semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2024 | en_US |
thesis.degree.discipline | Graduate Studies in Education | en_US |
thesis.degree.level | Ph.D. | en_US |
thesis.degree.other-discipline | Currículo y enseñanza en Educación Matemática | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Theses & Dissertations
Tesinas, Tesis y Disertaciones