Mostrar el registro sencillo del ítem
Breve historiografía ambiental en Puerto Rico : los sistemas agroforestales como modelo sostenible bajo la PRRA
dc.contributor.author | Lugo Vega, Johnny. conferenciante | |
dc.contributor.author | Caamaño Dones, Josué. moderador. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T21:55:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T21:55:01Z | |
dc.date.issued | 2021-04-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11721/3173 | |
dc.description.abstract | La historiografía ambiental se define desde un fractal compuesto por dos elementos fundamentales: la humanidad y la naturaleza. Esta charla es un breve repaso sobre los debates historiográficos que precisan posicionar a Puerto Rico dentro de esta potencial corriente historiográfica. Uno de los temas recurrentes en la historia ambiental es la interpretación acerca de la utilización de los recursos naturales, esencialmente la tierra o el suelo, como eje de producción política, económica, social y también ambiental. Dentro del período de 1900 a 1939 se gestó en Puerto Rico un pulseo sobre el uso de los bosques y el desarrollo de la agricultura, con dos miradas diametralmente opuestas debido a la Gran Depresión de la década de 1930. A pesar de todos los escenarios en contra, surgió una idea de desarrollar un modelo llamado “Taungya, cuyo diseño, ya experimentado en el siglo XIX, sirvió como base para proponer un modelo similar de sustentabilidad agroforestal en Puerto Rico”. Ese modelo se desarrolló bajo la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA por sus siglas en inglés) con el modelo de “parceleros”. La hipótesis central sostiene que tanto el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y el poder estadounidense en Puerto Rico como el desarrollo de un modelo industrial ya agotado, derrumbaron la posibilidad de tener la isla del Caribe con el mayor y más avanzado sistema agroforestal y de sustentabilidad agrícola que, sin duda, era lo que el propio Gobierno estadounidense quiso implantar para “terminar” con la dependencia del estado de emergencia creado por tres huracanes entre 1900 y 1938. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras. Facultad de Humanidades. Centro de Investigaciones Históricas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Tercer Ciclo de Charlas. Historia, medioambiente y espacio urbano en Puerto Rico durante el siglo XX | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Sistemas agroforestrales | en_US |
dc.subject | Historiografía puertorriqueña | en_US |
dc.subject | Ambientalismo | en_US |
dc.subject.lcsh | Environmentalism--Puerto Rico--History--20th century | en_US |
dc.subject.lcsh | Historiography--Puerto Rico | en_US |
dc.subject.lcsh | Agroforestry--Environmental aspects--Puerto Rico | en_US |
dc.title | Breve historiografía ambiental en Puerto Rico : los sistemas agroforestales como modelo sostenible bajo la PRRA | en_US |
dc.title.alternative | Los sistemas agroforestales como modelo sostenible bajo la PRRA | en_US |
dc.type | Lecture | en_US |
dc.description.version | TBD | en_US |
dc.rights.holder | © 2021, Centro de Investigaciones Históricas | en_US |
dc.format.extent | 1h 40m 39s | en_US |
dc.contributor.campus | University of Puerto Rico, Río Piedras Campus | en_US |
dc.identifier.youtube | gk4-i_6yPlA | |
dc.description.event | Centro de Investigaciones Históricas | en_US |
dc.description.discipline | History | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Institutional Events
Eventos Institucionales