Mostrar el registro sencillo del ítem
Short-term evaluation of five cover crop species on the agricultural quality of an Ultisol
dc.contributor.advisor | Dumas-Rodríguez, José A. | |
dc.contributor.author | González-Bermúdez, Yomaries | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T18:58:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T18:58:45Z | |
dc.date.issued | 2022-01-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11721/2839 | |
dc.description.abstract | The use of cover crops in agricultural systems allows to protect and conserve soil, thus improving its quality. Likewise, the application of different species of cover crops such as legumes, grasses, and brassicas, can offer multiple benefits at the same time, to improve the soil physical, chemical and biological properties. Therefore, this project aims to evaluate the effects of a mixture of cover crops composed of Pennisetum glaucum (pearl millet), Sesamum indicum (sesame), Sinapis alba (mustard), Raphanus sativus (radish), and Trifollium pretense (red clover) on the agricultural quality of an Ultisol. The study was conducted with a split-plot experimental design at the Corozal Agricultural Experiment Station. Soil samples of each treatment plot were taken to measured soil aggregate stability, soil pH, electrical conductivity, macro-elements, cation exchange capacity, soil organic carbon (SOC), labile organic carbon (LOC) and four enzymatic activities (beta-glucosidase, acid phosphatase, urease, and dehydrogenase (DHA)). Also, functional groups of the soil organic matter (SOM) were evaluated after the treatments of the cover crops with mid-infrared spectroscopy. The results indicated that the mixture of cover crops selected promoted a significant increase in pH values, thus improving the soil buffering capacity. After 9 months, both treatment plots (cover crop and no-cover crop plots) reflected significant changes in EC, SOC and LOC inputs, and in the enzymatic activities of beta-glucosidase, acid phosphatase and urease. The terrain steepness has influenced cover crops effects since significant changes were identified between treatment plots and time with slope. The organic functional groups that were characterized among the treatment plots were carbon hydroxide groups, carbonyl groups, carbon and hydrogen bonds, and simple carbon and oxygen bonds. This study concluded that the selected cover crop mix has the potential to improve fragile soil conditions situated on uneven slope at short term through the constant supply of organic matter and protection against acidification problems. | en_US |
dc.description.abstract | El uso de plantas de cobertura en sistemas agrícolas permite proteger y conservar el suelo, mejorando así su calidad. Asimismo, la aplicación de diferentes especies de cobertura como leguminosas, gramíneas y brassicas, puede ofrecer múltiples beneficios al mismo tiempo, para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo evaluar los efectos de una mezcla de plantas de cobertura compuesta por Pennisetum glaucum (mijo perla), Sesamum indicum (sésamo), Sinapis alba (mostaza), Raphanus sativus (rábano) y Trifollium pretense (trébol rojo) en la calidad agrícola de un Ultisol. El estudio se realizó con un diseño experimental de parcelas divididas en la Estación Experimental Agrícola de Corozal. Se tomaron muestras de suelo de cada parcela de tratamiento para medir la estabilidad de los agregados del suelo, pH, conductividad eléctrica (EC), macro-elementos, capacidad de intercambio catiónico (CEC), carbono orgánico del suelo (SOC), carbono orgánico lábil (LOC) y cuatro actividades enzimáticas (beta-glucosidasa, fosfatasa ácida, ureasa y deshidrogenasa (DHA)). También, se evaluaron los grupos funcionales de la materia orgánica del suelo luego de los tratamientos de las plantas de cobertura con espectroscopia de infrarrojo medio. Los resultados indicaron que la mezcla de plantas de cobertura seleccionadas promovió un aumento significativo en los valores de pH mejorando así la capacidad de amortiguamiento del suelo. Después de 9 meses, ambas parcelas de tratamiento (parcelas con plantas de cobertura y parcelas sin plantas de cobertura) reflejaron cambios significativos en los insumos de CE, COS y LOC, y en las actividades enzimáticas de la beta-glucosidasa, la fosfatasa ácida y la ureasa. La pendiente del terreno ha influido en los efectos de las plantas de cobertura ya que se identificaron cambios significativos entre las parcelas de tratamiento y el tiempo con pendiente. Los grupos funcionales orgánicos que se caracterizaron entre las parcelas de tratamiento fueron grupos de hidróxido de carbono, grupos carbonilo, enlaces de carbono e hidrógeno y enlaces de carbono y oxígeno simples. Este estudio concluyó que la mezcla de plantas de cobertura seleccionadas tiene el potencial de mejorar las condiciones de un suelo frágil situado en pendientes a corto plazo, mediante el suministro constante de material orgánico y protección contra los problemas de acidificación. | en_US |
dc.description.sponsorship | Financial assistance from Natural Resources Conservation Service (NRCS). | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agricultural Experimental Station of Corozal -- Puerto Rico | en_US |
dc.subject | Soil quality | en_US |
dc.subject | Ultisol | en_US |
dc.subject.lcsh | Cover crops | en_US |
dc.subject.lcsh | Soil acidification | en_US |
dc.subject.lcsh | Soil conservation | en_US |
dc.subject.lcsh | Sustainable agriculture | en_US |
dc.title | Short-term evaluation of five cover crop species on the agricultural quality of an Ultisol | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | © 2022 Yomaries González-Bermúdez | en_US |
dc.contributor.committee | Ortiz-Zayas, Jorge R. | |
dc.contributor.committee | Pérez-Hernández, María E. | |
dc.contributor.representative | Pérez-Reyes, Omar | |
dc.contributor.campus | University of Puerto Rico, Río Piedras Campus | en_US |
dc.description.graduationSemester | Spring (2nd Semester) | en_US |
dc.description.graduationYear | 2022 | en_US |
thesis.degree.discipline | Environmental Sciences | en_US |
thesis.degree.level | M.S. | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Theses & Dissertations
Tesinas, Tesis y Disertaciones